| Motor | : | Mercedes Benz OM 904 LA Euro 3 de cilindros en línea |
| Cilindrada | : | 4249 cc |
| Potencia | : | 177hp a 2200 Rpm |
| Torque | : | 675 Nmde 1200 a 1600 Rpm |
| Transmisión | : | MB G60-/9,20 de 6 velocidades sincronozadas |
| Suspensión delantera y trasera | : | Haz de resortes parabólicos, con amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. |
| Configuracion | : | Bus urbano para servicio de línea, transporte privado y turismo |
| Tracción | : | Trasera 4 x 2 |
| Frenos delanteros y traseros | : | De Tambores |
| Freno Auxiliar | : | Top Brake a las válvulas de accionamiento electro neumático |
| Peso Chasis Cabina | : | 3678 Kg. |
| Capacidad eje delantero | : | 5000 Kg. |
| Capacidad eje posterior | : | 7800 Kg. |
| Lago carrozable | : | Hasta 9.6 m |
| Distancia entre ejes | : | 4.418 m |
| Largo total | : | 7.91 |
| Ancho | : | 2.44 m |
| Eje delantero | : | 1.97 m |
| Eje trasero | : | 1.847 m |
| Voladizo delantero | : | 1.91 m |
| Voladizo trasero | : | 1.582 m |
| Círculo de viraje del vehiculo | : | 17.3 m (diametro) |
